車検
車検料金について
国産乗用車 車検料金表 | 軽自動車 | 普通自動車 小型 (~1tまで) | 普通自動車 中型 (1t~1.5tまで) | 普通自動車 大型 (1.5t~2tまで) | 普通自動車 特大 (2t~) |
---|---|---|---|---|---|
車検代行料 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
基本検査料 | 13,000円 | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 18,500円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
検査印紙 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 |
合計 | 56,670円 | 69,240円 | 78,440円 | 88,740円 | 98,940円 |
重量税早見表
13年未満の車両
軽自動車 | 6,600円 |
---|---|
1.0t以下 | 16,400円 |
1.5t以下 | 24,600円 |
2.0t以下 | 32,800円 |
2.5t以下 | 41,000円 |
13年~18年の車両
軽自動車 | 7,800円 |
---|---|
1.0t以下 | 21,600円 |
1.5t以下 | 32,400円 |
2.0t以下 | 43,200円 |
2.5t以下 | 54,600円 |
18年超の車両
軽自動車 | 8,800円 |
---|---|
1.0t以下 | 25,200円 |
1.5t以下 | 37,800円 |
2.0t以下 | 50,400円 |
2.5t以下 | 63,000円 |
注意点
表中に記載しております車種は、参考車種です。正確には車検証で車両重量をご確認の上ご相談ください。
ミニバン・RV車は基本検査料に2,000円の追加工賃が加算されます。(車種によって異なるのでお問い合わせください。)
初年度登録からの経過年数(13年〜)により重量税が異なります。
ハイブリッドカー等はエコカー減税の対象となることがございます。お問い合わせください。
表示価格は税抜きです。
(消費税8%課税対象:車検代行料、基本検査料)
外車、貨物車(軽貨物除く)、特殊車、二輪車の車検料金は表とは異なります
お問い合わせはこちらから
営業時間:8:30~17:30 定休日:日曜、祝日